Аренда Четырехопорного погрузчика 3 тонны
Аренда четырехопорного погрузчика 3 тонны цены заказать в Екатеринбурге, арендовать вилочный четырехопорный погрузчик 3 тонны предлагает компания Аренда ПТО. Этот погрузчик идеально подходит для работы с тяжелыми грузами на складе и производственных площадках, обеспечивая устойчивость и высокую грузоподъемность. Мы предлагаем технику, которая отличается надежностью и маневренностью, позволяя эффективно работать даже в ограниченных пространствах. Гибкие условия аренды, своевременное обслуживание и выгодные тарифы делают сотрудничество с нами удобным и выгодным решением для вашего бизнеса.
Аренда Четырехопорного погрузчика 3 тонны: цены на аренду
Цена на месяц | от 5000 руб/сутки |
Цена на 6 месяцев | от 3500 руб/сутки |
Цена на год | от 3000 руб/сутки |
Аренда Четырехопорного погрузчика 3 тонны: видео
Аренда Четырехопорного погрузчика 3 тонны: технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | |
---|---|---|
Модель | GEX20 | GEX25 |
Тип двигателя | Электрический – 80 В | Электрический – 80 В |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 2000 | 2500 |
Расстояние до центра нагрузки с (мм) | 500 | 500 |
Расстояние от ведущей оси до вил х (мм) | 415 | 415 |
Колесная база y (мм) | 1610 | 1610 |
Эксплуатационная масса кг | 4148 | 4348 |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади кг | 5276/872 | 6107/741 |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади кг | 2139/2009 | 2186/2161 |
Тип шин, SE = суперэластичные, С = подушечные | SE | SE |
Размер шин, передние колеса, суперэластичные | 23x9-10 | 23x9-10 |
Размер шин, задние колеса, суперэластичные | 18x7-8 | 18x7-8 |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x/2 | 2X /2 |
Протектор, передние колеса SE (С) b10 (мм) | 1005 | 1005 |
Протектор, задние колеса b11 (мм) | 989 | 989 |
Отклонение каретки вил от вертикали, α / β град | 8/8 | 8/8 |
Высота в опущенном положении h1(мм) | 2165 | 2165 |
Свободный подъем h2(мм) | 110 | 110 |
Высота подъема *1 h3(мм) | 3195 | 3195 |
Высота мачты в поднятом положении h4(мм) | 4414 | 4414 |
Высота верхнего ограждения (кабина) h6(мм) | 2148 (2198) | 2148 (2198) |
Высота сиденья h7(мм) | 1125 | 1125 |
Высота сцепления h10(мм) | 420 | 420 |
Общая длина l1(мм) | 3410 | 3410 |
Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2343 | 2343 |
Ширина b1, b2 (мм) | 1230 | 1230 |
Размеры вил s • e • l (мм) | 45x100x1067 | 45x100x1067 |
Каретка DIN 15173, A, B | ıı A | ıı A |
Ширина каретки вил b3 (мм) | 1040 | 1040 |
Минимальный клиренс m1 (мм) | 135 | 135 |
Клиренс в центре колесной базы m2 (мм) | 114 | 114 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200 Ast(мм) | 3630 | 3630 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200 Ast(мм) | 3770 | 3770 |
Радиус разворота (мм) | 1925 | 1925 |
Внутренний радиус поворота b13 (мм) | 86 | 86 |
Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 18/18 | 18/18 |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0.48/0.54 | 0.41/0.54 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0.47 /0.43 | 0.47 /0.43 |
Максимальная тяга с грузом/без груза*2 Н | 20231/10297 | 20427/10562 |
Максимальная способность преодолевать подъёмы с грузом/без груза*2 % | 35.9/25.3 | 32.2/24.7 |
Рабочий тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
Мощность приводного мотора (S2 60 мин) кВт | 2x7.8 | 2x7.8 |
Мощность подъемного мотора (S3 15%) кВт | 19,1 | 19,1 |
Батарея в соответствии с DIN43531/35/36 | DIN 43531A | DIN 43531A |
Напряжение батареи, номинальная емкость К5 В/Ач | 80/620 | 80/620 |
Вес батареи (мин.) | 1558 | 1558 |
Тип управления | АС / инвертор | АС / инвертор |
Рабочее давление для насадок кг/см² | 140 | 140 |
Уровень шума, действующий на уши водителя дБ (А) | 73 | 73 |
*1 Высоту подъема смотри в таблице вверху | ||
*2 При скорости 1 .6 км/ч без нагрузки с коэффициентом трения μ =0.8 | ||
*3 В соответствии с DIN EN 12053 |
Наименование характеристики | Значение | ||
---|---|---|---|
Модель | GEX30s | GEX30 | GEX30L |
Тип двигателя | Электрический – 80 В | Электрический – 80 В | Электрический – 80 В |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 3000 | 3000 | 3000 |
Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 600 |
Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 420 | 420 | 435 |
Колесная база y (мм) | 1610 | 1750 | 1750 |
Эксплуатационная масса кг | 4581 | 4382 | 4952 |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади кг | 6904/677 | 6805/577 | 7214/738 |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади кг | 2190/2391 | 2228/2154 | 2439/2513 |
Тип шин, SE = суперэластичные, С = подушечные | SE | SE | SE |
Размер шин, передние колеса, суперэластичные | 23x9-10 | 23x9-10 | 23x9-10 |
Размер шин, задние колеса, суперэластичные | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2X /2 | 2X /2 | 2X /2 |
Протектор, передние колеса, SE © b10 (мм) | 1005 | 1005 | 1005 |
Протектор, задние колеса b11 (мм) | 989 | 989 | 989 |
Отклонение каретки вил от вертикали α / β град | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
Высота в опущенном положении h1(мм) | 2165 | 2165 | 2165 |
Свободный подъем h2(мм) | 110 | 110 | 115 |
Высота подъема *1 h3(мм) | 3195 | 3195 | 3195 |
Высота мачты в поднятом положении h4(мм) | 4414 | 4414 | 4414 |
Высота верхнего ограждения (кабина) h6(мм) | 2148 (2198) | 2148 (2198) | 2148 (2198) |
Высота сиденья h7(мм) | 1125 | 1125 | 1125 |
Высота сцепления h10(мм) | 420 | 420 | 420 |
Общая длина l1(мм) | 3415 | 3547 | 3562 |
Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2348 | 2480 | 2495 |
Ширина b1, b2 (мм) | 1230 | 1230 | 1230 |
Размеры вил s • e • l (мм) | 45x122x1067 | 45x122x1067 | 50x122x1067 |
Каретка DIN 15173, A, B | III A | III A | III A |
Ширина каретки вил b3 (мм) | 1040 | 1040 | 1040 |
Минимальный клиренс m1 (мм) | 135 | 135 | 135 |
Клиренс в центре колесной базы m2 (мм) | 114 | 114 | 114 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200 Ast(мм) | 3635 | 3806 | 3820 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200 Ast(мм) | 3775 | 3942 | 3957 |
Радиус разворота (мм) | 1925 | 2087 | 2087 |
Внутренний радиус поворота b13 (мм) | 86 | 61 | 61 |
Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0.38/0.50 | 0.38/0.50 | 0.38/0.50 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0.47 /0.43 | 0.47 /0.43 | 0.47 /0.43 |
Максимальная тяга с грузом/без груза (S2 5 мин) *2 Н | 20536/10623 | 20574/10827 | 0462/11871 |
Максимальная способность преодолевать | 28.1/23.8 | 29.6/25 | 26.6/24.5 |
подъёмы с грузом/без груза (S2 5 мин) *2 % | 4.6/4.0 (-/-) | 4.6/4.0 (-/-) | 4.6/4.0 (-/-) |
Рабочий тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
Мощность приводного мотора (S2 60 мин) кВт | 2x7.8 | 2x7.8 | 2x7.8 |
Мощность подъемного мотора (S3 15%) кВт | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Батарея в соответствии с DIN43531/35/36 | DIN 43531A | DIN 43531A | DIN 43531A |
Напряжение батареи, номинальная емкость К5 В/Ач | 80/620 | 80/775 | 80/775 |
Вес батареи (мин.) | 1558 | 1863 | 1863 |
Тип управления | АС / инвертор | АС / инвертор | АС / инвертор |
Рабочее давление для насадок кг/см² | 140 | 140 | 140 |
Уровень шума, действующий на уши водителя *3 дБ (А) | 73 | 73 | 73 |
*1 Высоту подъема смотри в таблице вверху | |||
*2 При скорости 1 .6 км/ч без нагрузки с коэффициентом трения μ =0.8 | |||
*3 В соответствии с DIN EN 12053 |
Высота подъема для погрузчика GEX 30L
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части* | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2015 | 1575 | 3234 | 2676 | 115 | 115 |
2575 | 1855 | 3794 | 3236 | |||
2875 | 2005 | 4094 | 3536 | |||
3195 | 2165 | 4414 | 3856 | |||
3725 | 2455 | 4944 | 4386 | |||
3860 | 2530 | 5079 | 4521 | |||
4165 | 2800 | 5384 | 4826 | |||
4380 | 3000 | 5599 | 5041 | |||
4620 | 3230 | 5839 | 5281 | |||
5170 | 3495 | 6389 | 5831 | |||
Триплекс | 3860 | 1855 | 5079 | 4544 | 636 | 1172 |
4320 | 2005 | 5539 | 5004 | 786 | 1322 | |
4800 | 2165 | 6019 | 5484 | 946 | 1482 | |
5210 | 2305 | 6429 | 5894 | 1086 | 1622 | |
5520 | 2455 | 6739 | 6204 | 1236 | 1772 | |
5740 | 2530 | 6959 | 6424 | 1311 | 1847 | |
6100 | 2690 | 7319 | 6784 | 1471 | 2007 | |
6370 | 2800 | 7589 | 7054 | 1581 | 2117 | |
6830 | 3000 | 8049 | 7514 | 1781 | 2317 | |
7315 | 3230 | 8534 | 7999 | 2011 | 2547 |
Высота подъема для погрузчика GEX 20/25
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части* | без нагрузки на задней части* | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2015 | 1575 | 3234 | 2612 | 110 | 110 |
2575 | 1855 | 3794 | 3172 | |||
2875 | 2005 | 4094 | 3472 | |||
3195 | 2165 | 4414 | 3792 | |||
3725 | 2455 | 4944 | 4322 | |||
3860 | 2530 | 5079 | 4457 | |||
4165 | 2800 | 5384 | 4762 | |||
4380 | 3000 | 5599 | 4977 | |||
4620 | 3230 | 5839 | 5217 | |||
5170 | 3495 | 6389 | 5767 | |||
Триплекс | 3860 | 1855 | 5079 | 4483 | 636 | 1232 |
4320 | 2005 | 5539 | 4943 | 786 | 1382 | |
4800 | 2165 | 6019 | 5423 | 946 | 1542 | |
5210 | 2305 | 6429 | 5833 | 1086 | 1682 | |
5520 | 2455 | 6739 | 6143 | 1236 | 1832 | |
5740 | 2530 | 6959 | 6363 | 1311 | 1907 | |
6100 | 2690 | 7319 | 6723 | 1471 | 2067 | |
6370 | 2800 | 7589 | 6993 | 1581 | 2177 | |
6830 | 3000 | 8049 | 7453 | 1781 | 2377 | |
7315 | 3230 | 8534 | 7938 | 2011 | 2607 | |
7800 | 3395 | 9019 | 8423 | 2176 | 2772 | |
Дуплекс | 2935 | 2005 | 4154 | 3558 | 786 | 1382 |
3255 | 2165 | 4474 | 3878 | 946 | 1542 | |
3530 | 2305 | 4749 | 4153 | 1086 | 1682 | |
3760 | 2455 | 4979 | 4383 | 1236 | 1832 | |
3910 | 2530 | 5129 | 4533 | 1311 | 1907 |
Высота подъема для погрузчика GEX 30/30s
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части* | без нагрузки на задней части* | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2015 | 1575 | 3234 | 2682 | 110 | 110 |
2575 | 1855 | 3794 | 3242 | |||
2875 | 2005 | 4094 | 3542 | |||
3195 | 2165 | 4414 | 3862 | |||
3725 | 2455 | 4944 | 4392 | |||
3860 | 2530 | 5079 | 4527 | |||
4165 | 2800 | 5384 | 4832 | |||
4380 | 3000 | 5599 | 5047 | |||
4620 | 3230 | 5839 | 5287 | |||
5170 | 3495 | 6389 | 5837 | |||
Триплекс | 3860 | 1855 | 5079 | 4549 | 636 | 1167 |
4320 | 2005 | 5539 | 5009 | 786 | 1317 | |
4800 | 2165 | 6019 | 5489 | 946 | 1477 | |
5210 | 2305 | 6429 | 5899 | 1086 | 1617 | |
5520 | 2455 | 6739 | 6209 | 1236 | 1767 | |
5740 | 2530 | 6959 | 6429 | 1311 | 1842 | |
6100 | 2690 | 7319 | 6789 | 1471 | 2002 | |
6370 | 2800 | 7589 | 7059 | 1581 | 2112 | |
6830 | 3000 | 8049 | 7519 | 1781 | 2312 | |
7315 | 3230 | 8534 | 8004 | 2011 | 2542 | |
7800 | 3395 | 9019 | 8489 | 2176 | 2707 | |
Дуплекс | 2935 | 2005 | 4154 | 3624 | 786 | 1317 |
3255 | 2165 | 4474 | 3944 | 946 | 1477 | |
3530 | 2305 | 4749 | 4219 | 1086 | 1617 | |
3760 | 2455 | 4979 | 4449 | 1236 | 1767 | |
3910 | 2530 | 5129 | 4599 | 1311 | 1842 |