Аренда Дизельного погрузчика 1,5-2 тонны
Аренда дизельного погрузчика 1,5-2 тонны цены заказать в Екатеринбурге, арендовать вилочный дизельный погрузчик 1,5-2 тонны предлагает компания Аренда ПТО. Это отличное решение для погрузочно-разгрузочных работ на складах и производственных площадках. Мы предоставляем технику, которая сочетает в себе мощность и экономичность, обеспечивая высокую эффективность работы. Наши клиенты могут рассчитывать на гибкие условия аренды, оперативную доставку и профессиональное обслуживание, что делает процесс аренды максимально удобным и выгодным.
Аренда дизельного погрузчика 1,5-2 тонны: цены
Цена на месяц | от 3500 руб/сутки |
Цена на 6 месяцев | от 2500 руб/сутки |
Цена на год | от 2000 руб/сутки |
Аренда Дизельного погрузчика 1,5-2 тонны: видео
Аренда дизельного погрузчика 1,5-2 тонны: технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | ||
---|---|---|---|
Модель | C15D | C18D | C20sD |
Тип двигателя (дизель, газ) | Дизель | Дизель | Дизель |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 392 | 392 | 397 |
Колесная база y (мм) | 1400 | 1400 | 1400 |
Эксплуатационная масса кг | 2798 | 3021 | 3168 |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади кг | 3744/554 | 4176/645 | 4459/709 |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади кг | 1283/1515 | 1224/1797 | 1179/1989 |
Тип шин, Р = пневматические, SE = суперэластичные 1) | P | P | P |
Размер шин, передние колеса | 6,50 x 10 - 12PR | 6,50 x 10 - 12PR | 6,50 x 10 - 12PR |
Размер шин, задние колеса | 5,00 x 8 - 10PR | 5,00 x 8 - 10PR | 5,00 x 8 - 10PR |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
Протектор, передние колеса b10 (мм) | 890 | 890 | 890 |
Протектор, задние колеса b11 (мм) | 890 | 890 | 890 |
Отклонение каретки вил от вертикали, α / β град | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
Высота в опущенном положении h1(мм) | 2240 | 2240 | 2240 |
Свободный подъем h2(мм) | 105 | 105 | 110 |
Высота подъема h3(мм) | 3285 | 3285 | 3285 |
Высота мачты в поднятом положении h4(мм) | 4502 | 4502 | 4507 |
Высота верхнего ограждения h6(мм) | 2120 (2135) | 2120 (2135) | 2120 (2135) |
Высота сиденья h7(мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота сцепления h10(мм) | 310 | 310 | 310 |
Общая длина l1(мм) | 3266 | 3311 | 3358 |
Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2196 | 2241 | 2288 |
Ширина b1, b2 (мм) | 1070 | 1070 | 1070 |
Размеры вил s • e • l (мм) | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 40X100X1070 |
Каретка DIN 15173, A, B | КЛАСС IIA | КЛАСС IIA | КЛАСС IIA |
Ширина каретки вил b3 (мм) | 940 | 940 | 940 |
Минимальный клиренс m1 (мм) | 120 | 120 | 120 |
Клиренс в центре колесной базы m2 (мм) | 124 | 124 | 124 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200Ast(мм) | 3665 | 3713 | 3751 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200Ast(мм) | 3865 | 3913 | 3951 |
Радиус разворота Wa(мм) | 2073 | 2121 | 2154 |
Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии b 13(мм) | 571 | 571 | 571 |
Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 17,2 / 17,9 | 17,6 / 17,9 | 17,4 / 18,1 |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0,57 / 0,61 | 0,56 / 0,61 | 0,54 / 0,61 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0,47 / 0,43 | 0,47 / 0,43 | 0,47 / 0,43 |
Максимальная тяга с грузом/без груза 3) 4)Н | |||
Максимальная способность преодолевать подъёмы с грузом/без груза 3) 4) % | 37,5 / 20,9 | 33,2 / 18,6 | 31,3 / 17,1 |
Время разгона с грузом/без груза (0 - 15 м) с | - | - | - |
Рабочий тормоз | Колодочный | Колодочный | Колодочный |
Производитель / Тип *6 | Yanmar 4TNV88 | Yanmar 4TNV88 | Yanmar 4TNV88 |
Номинальная мощность в соответствии с SAE J1349 кВт | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Номинальная скорость мин-¹ | 2400 | 2400 | 2400 |
Количество цилиндров /см³ | 4 / 2190 | 4 / 2190 | 4 / 2190 |
Расход топлива в соответствии с VDI циклом дизель = л/ч, газ = кг/ч | - | - | - |
Рабочее давление для насадок бар | 140 | 140 | 140 |
Объем масла для насадок л/мин | - | - | - |
Уровень шума, действующий на уши водителя по EN 12053 дБ (А) | 81 | 81 | 81 |
Буксировка, класс/тип DIN | - | - | - |
*1) Дополнительно с суперэластичными шинами *2) Высоту подъема смотри в таблице вверху *3) При скорости 1 .6 км/ч *4) Без нагрузки с коэффициентом трения μ =0.6 *5) Верхнее защитное ограждение с радио +60 м *6) Дизель = 3 / Газ = 0
Технические характеристики продукта в соответствии с VDI 2198
Наименование характеристики | Значение | ||
---|---|---|---|
Модель | C15L | C18L | C20sL |
Тип двигателя (дизель, газ) | Газ | Газ | Газ |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 392 | 392 | 397 |
Колесная база y (мм) | 1400 | 1400 | 1400 |
Эксплуатационная масса кг | 2798 | 3021 | 3168 |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади кг | 3744/554 | 4176/645 | 4459/709 |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади кг | 1283/1515 | 1224/1797 | 1179/1989 |
Тип шин, Р = пневматические, SE = суперэластичные 1) | P | P | P |
Размер шин, передние колеса | 6,50 x 10 - 12PR | 6,50 x 10 - 12PR | 6,50 x 10 - 12PR |
Размер шин, задние колеса | 5,00 x 8 - 10PR | 5,00 x 8 - 10PR | 5,00 x 8 - 10PR |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
Протектор, передние колеса b10 (мм) | 890 | 890 | 890 |
Протектор, задние колеса b11 (мм) | 890 | 890 | 890 |
Отклонение каретки вил от вертикали, α / β град | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
Высота в опущенном положении h1(мм) | 2240 | 2240 | 2240 |
Свободный подъем h2(мм) | 105 | 105 | 110 |
Высота подъема h3(мм) | 3285 | 3285 | 3285 |
Высота мачты в поднятом положении h4(мм) | 4502 | 4502 | 4507 |
Высота верхнего ограждения h6(мм) | 2120 (2135) | 2120 (2135) | 2120 (2135) |
Высота сиденья h7(мм) | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота сцепления h10(мм) | 310 | 310 | 310 |
Общая длина l1(мм) | 3266 | 3311 | 3358 |
Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2196 | 2241 | 2288 |
Ширина b1, b2 (мм) | 1070 | 1070 | 1070 |
Размеры вил s • e • l (мм) | 35X100X1070 | 35X100X1070 | 40X100X1070 |
Каретка DIN 15173, A, B | КЛАСС IIA | КЛАСС IIA | КЛАСС IIA |
Ширина каретки вил b3 (мм) | 940 | 940 | 940 |
Минимальный клиренс m1 (мм) | 120 | 120 | 120 |
Клиренс в центре колесной базы m2 (мм) | 124 | 124 | 124 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200Ast(мм) | 3665 | 3713 | 3751 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200Ast(мм) | 3865 | 3913 | 3951 |
Радиус разворота Wa(мм) | 2073 | 2121 | 2154 |
Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии b 13(мм) | 571 | 571 | 571 |
Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 18,0 / 18,4 (18,0 / 18,4 ) | 17,9 / 18,4 (17,9 / 18,4) | 17,9 / 18,4 (17,9 / 18,4) |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0,57 / 0,61 (0,67 / 0,68) | 0,56 / 0,61 (0,66 / 0,68) | 0,54 / 0,61 (0,65 / 0,68) |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0,45 / 0,42 | 0,45 / 0,42 | 0,45 / 0,42 |
Максимальная тяга с грузом/без груза 3) 4)Н | 17.393/7.613(18.286/7.613) | 17.462/7.171(18.394/7.171) | 17.511/6.916(18.717/6.916) |
Максимальная способность преодолевать подъёмы с грузом/без груза 3) 4) % | 45.6/21.1 (47.6/21.1) | 39.4/19.8 (41.8/19.8) | 37.0/17.1 (40.3/17.1) |
Время разгона с грузом/без груза(0 - 15 м) с | - | - | - |
Рабочий тормоз | Колодочный | Колодочный | Колодочный |
Производитель / Тип *6 | STD. MMC 4G63 | STD. MMC 4G63 | STD. MMC 4G63 |
Номинальная мощность в соответствии с SAE J1349 кВт | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Номинальная скорость мин-¹ | 2200 | 2200 | 2200 |
Количество цилиндров /см³ | 4 / 1997 (4 / 2359) | 4 / 1997 (4 / 2359) | 4 / 1997 (4 / 2359) |
Расход топлива в соответствии с VDI циклом дизель = л/ч, газ = кг/ч | - | - | - |
Рабочее давление для насадок бар | 140 | 140 | 140 |
Объем масла для насадок л/мин | - | - | - |
Уровень шума, действующий на уши водителя по EN 12053 дБ (А) | 79 | 79 | 79 |
Буксировка, класс/тип DIN | - | - | - |
*1) Дополнительно с суперэластичными шинами *2) Высоту подъема смотри в таблице вверху *3) При скорости 1 .6 км/ч *4) Без нагрузки с коэффициентом трения μ =0.6 *5) Верхнее защитное ограждение с радио +60 м *6) Дизель = 3 / Газ = 0
Высота подъема для погрузчика С15/18 с пневматическими шинами
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с Hагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандар | 2265 | 1730 | 3482 | 2892 | 105 | 105 |
2545 | 1870 | 3762 | 3172 | |||
2795 | 1995 | 4012 | 3422 | |||
3085 | 2140 | 4302 | 3712 | |||
3285 | 2240 | 4502 | 3912 | |||
3640 | 2417 | 4857 | 4267 | |||
4070 | 2690 | 5287 | 4697 | |||
4365 | 2890 | 5582 | 4992 | |||
4655 | 3085 | 5872 | 5282 | |||
5145 | 3415 | 6362 | 5772 | |||
Триплекс | 3970 | 1870 | 5187 | 4597 | 643 | 1233 |
4345 | 1995 | 5562 | 4972 | 768 | 1358 | |
4780 | 2140 | 5997 | 5407 | 913 | 1503 | |
5185 | 2290 | 6402 | 5812 | 1063 | 1653 | |
5400 | 2380 | 6617 | 6027 | 1153 | 1743 | |
5565 | 2450 | 6782 | 6192 | 1223 | 1813 | |
5720 | 2515 | 6937 | 6347 | 1288 | 1878 | |
6015 | 2640 | 7232 | 6642 | 1413 | 2003 | |
6470 | 2830 | 7687 | 7097 | 1603 | 2193 | |
7075 | 3085 | 8292 | 7702 | 1858 | 2448 | |
Дуплекс | 2925 | 2005 | 4142 | 3536 | 768 | 1374 |
3215 | 2165 | 4432 | 3826 | 913 | 1519 | |
3515 | 2305 | 4732 | 4126 | 1063 | 1669 | |
3695 | 2455 | 4912 | 4306 | 1153 | 1759 | |
3810 | 2530 | 5027 | 4421 | 1223 | 1829 |
Высота подъема для погрузчика 20s с пневматическими шинами
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с Hагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандар | 2265 | 1730 | 3487 | 2897 | 110 | 110 |
2545 | 1870 | 3767 | 3177 | |||
2795 | 1995 | 4017 | 3427 | |||
3085 | 2140 | 4307 | 3717 | |||
3285 | 2240 | 4507 | 3917 | |||
3640 | 2417 | 4862 | 4272 | |||
4070 | 2690 | 5292 | 4702 | |||
4365 | 2890 | 5587 | 4997 | |||
4655 | 3085 | 5877 | 5287 | |||
5145 | 3415 | 6367 | 5777 | |||
Триплекс | 3970 | 1870 | 5192 | 4602 | 648 | 1238 |
4345 | 1995 | 5567 | 4977 | 773 | 1363 | |
4780 | 2140 | 6002 | 5412 | 918 | 1508 | |
5185 | 2290 | 6407 | 5817 | 1068 | 1658 | |
5400 | 2380 | 6622 | 6032 | 1158 | 1748 | |
5565 | 2450 | 6787 | 6197 | 1228 | 1818 | |
5720 | 2515 | 6942 | 6352 | 1293 | 1883 | |
6015 | 2640 | 7237 | 6647 | 1418 | 2008 | |
6470 | 2830 | 7692 | 7102 | 1608 | 2198 | |
7075 | 3085 | 8297 | 7707 | 1863 | 2453 | |
Дуплекс | 2925 | 2005 | 4147 | 3541 | 773 | 1379 |
3215 | 2165 | 4437 | 3831 | 918 | 1524 | |
3515 | 2305 | 4737 | 4131 | 1068 | 1674 | |
3695 | 2455 | 4917 | 4311 | 1158 | 1764 | |
3810 | 2530 | 5032 | 4426 | 1228 | 1834 |