Аренда Дизельного погрузчика 2,5-3,5 тонны
Дизельный погрузчик 2,5-3,5 тонны цены заказать в Екатеринбурге, арендовать вилочный дизельный погрузчик 2,5-3,5 тонны предлагает компания Аренда ПТО. Мы предлагаем технику, способную справляться с большими нагрузками и обеспечивать высокую производительность в любых условиях. Наши дизельные погрузчики идеально подходят для выполнения тяжелых работ на складах и строительных площадках. Гибкие условия аренды, быстрая доставка и доступные цены делают нас надежным партнером для вашего бизнеса.
Аренда Дизельного погрузчика 2,5-3,5 тонны: цены на аренду
Цена на месяц | 35000 руб/сутки |
Цена на 6 месяцев | 2800 руб/сутки |
Цена на год | 2500 руб/сутки |
Аренда Дизельного погрузчика 2,5-3,5 тонны: технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Модель | GTS20D | GTS25D | GTS30D | GTS33D |
Тип двигателя (дизель, газ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 465 | 465 | 465 | 480 |
Колесная база y (мм) | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 |
Эксплуатационная масса кг | 3550 | 3840 | 4270 | 4430 |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади кг | 4800/750 | 5450/890 | 6340/930 | 6870/860 |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади кг | 1620/1930 | 1476/2364 | 1646/2624 | 1677/2753 |
Тип шин, Р = пневматические, SE = суперэластичные 1) | P | P | P | P |
Размер шин, передние колеса | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR | 28x9x15-14PR | 28x9x15-14PR |
Размер шин, задние колеса | 6.00X9-10PR | 6.00X9-10PR | 6.50X10-12PR | 6.50X10-12PR |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Протектор, передние колеса b10 (мм) | 996(1075/1204) | 996(1075/1204) | 1029(1109/1204) | 1029(1109/1204) |
Протектор, задние колеса b11 (мм) | 904 | 904 | 904 | 904 |
Отклонение каретки вил от вертикали, α / β град | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 |
Высота в опущенном положении h1(мм) | 2165 | 2165 | 2180 | 2180 |
Свободный подъем h2(мм) | 110 | 110 | 110 | 115 |
Высота подъема h3(мм) | 3195 | 3195 | 3195 | 3165 |
Высота мачты в поднятом положении h4(мм) | 4415 | 4415 | 4415 | 4395 |
Высота верхнего ограждения h6(мм) | 2170 | 2170 | 2180 | 2180 |
Высота сиденья h7(мм) | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
Высота сцепления h10(мм) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Общая длина l1(мм) | 3653 | 3747 | 3847 | 3895 |
Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2583 | 2677 | 2777 | 2825 |
Ширина b1, b2 (мм) | 1185(1265/1629) | 1185(1265/1629) | 1250(1330/1629) | 1250(1330/1629) |
Размеры вил s • e • l (мм) | 45x100x1070 | 45x100x1070 | 45x122x1070 | 50x122x1070 |
Каретка DIN 15173, A, B | КЛАСС II A | КЛАСС II A | КЛАСС III A | КЛАСС III A |
Ширина каретки вилки (широкая / с двойным приводом) b12 (мм) | 1041 (1143/1549) | 1041 (1143/1549) | 1041 (1143/1549) | 1143 (1549) |
Минимальный клиренс m1 (мм) | 135 | 135 | 150 | 150 |
Клиренс в центре колесной базы m2 (мм) | 150 | 150 | 165 | 165 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200Ast(мм) | 3955 | 4045 | 4145 | 4190 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200Ast(мм) | 4155 | 4245 | 4345 | 4390 |
Радиус разворота Wa(мм) | 2290 | 2380 | 2480 | 2510 |
Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии b13(мм) | 825 | 825 | 852 | 889 |
Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 16,9/18,0 (21.1/22.5) | 16,5/18,0 (20.7/22.4) | 17,6/18,8 (22.2/23.6) | 24.9/23.7 |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0,48/0,54 (0.53/0.55) | 0,48/0,54 (0.52/0.55) | 0,48/0,54 (0.50/0.55) | 0.45/0.50 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0.54/0.50 | 0.54/0.50 | 0.54/0.50 | 0.50/0.43 |
Максимальная тяга с грузом/без груза 3) 4)Н | 18405/6465 (21100/8070) | 18470/6135 (19206/6903) | 16945/6635 (19385/6785) | 17740/8020 |
Максимальная способность преодолевать подъёмы с грузом/без груза 3) 4) % | 38.9/20.8 (42.8/23.1) | 32.1/17.4 (36.6/20.1) | 25.2/17.0 (29.0/17.1) | 23.3/17.5 |
Рабочий тормоз | Мокрый дисковый тормоз | Мокрый дисковый тормоз | Мокрый дисковый тормоз | Мокрый дисковый тормоз |
Производитель / Тип 4) | Yanmar 4TNE94L | Yanmar 4TNE94L | Yanmar 4TNE94 | ISUZU 4LE2X |
(ISUZU 4LE2X) | (ISUZU 4LE2X) | (ISUZU 4LE2X) | ||
Номинальная мощность в соответствии с SAE J 1349 kW | 34,2(46) | 34,2(46) | 34,2(46) | 46 |
Номинальная скорость в соответствии с DIN 70 020 min-1 | 2200(2650) | 2200(2650) | 2200(2650) | 2650 |
Количество цилиндров /см³ | 4/3053 (4/2179) | 4/3053 (4/2179) | 4/3053 (4/2179) | 4/2179 |
Расход топлива в соответствии с VDI циклом дизель = л/ч, газ = кг/ч | - | - | - | - |
Тип управления | Гидродинамический | Гидродинамический | Гидродинамический | Гидродинамический |
Рабочее давление для навесного оборудования 8) бар | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый |
Объем масла для насадок л/мин | max. 35 | max. 35 | max. 35 | max. 35 |
Уровень шума, действующий на уши водителя по EN 12053 дБ (А) | 80,5 (81) | 80,5 (81) | 80,5 (81) | 81 |
Буксирная муфта, класс/тип DIN | PIN | PIN | PIN | PIN |
*1) Опционально с суперэластичными шинами | ||||
*2) Дополнительную высоту подъема смотрите на вертикальном столе | ||||
*3) При коэффициенте трения μ=0,6 и скорости с нагрузкой 1,6 км/ч | ||||
*4) Дизельное топливо = Yanmar (ступень 3a) или ISUZU (ступень 3b), СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ = Mitsubishi (Ступень 0 | ||||
*5) Эквивалентный постоянный уровень звукового давления Laeq, T в соответствии с согласно DIN EN 12053 | ||||
*6) С нагрузочной спинкой | ||||
*7) Высота с кабиной и радиоантенной + 60 мм | ||||
*8) Макс. давление 140 бар |
Наименование характеристики | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Обозначение изготовителя | GTS20L | GTS25L | GTS30L | GTS33L |
Тип двигателя (дизель, газ) | Газ | Газ | Газ | Газ |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 465 | 465 | 465 | 480 |
Колесная база y (мм) | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 |
Эксплуатационная масса кг | 3506 | 3861 | 4220 | 4428 |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади кг | 4195/891 | 4873/1068 | 5740/1060 | 6309/999 |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади кг | 1629/1877 | 1513/2348 | 1650/2570 | 1698/2730 |
Тип шин, Р = пневматические, SE = суперэластичные 1) | P | P | P | P |
Размер шин, передние колеса | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR | 28x9x15-14PR | 28x9x15-14PR |
Размер шин, задние колеса | 6.00X9-10PR | 6.00X9-10PR | 6.50X10-12PR | 6.50X10-12PR |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Протектор, передние колеса b10 (мм) | 996(1075/1204) | 996(1075/1204) | 1029(1109/1204) | 1029(1109/1204) |
Протектор, задние колеса b11 (мм) | 904 | 904 | 904 | 904 |
Отклонение каретки вил от вертикали, α / β град | 10/6 | 10/6 | 10/6 | 10/6 |
Высота в опущенном положении h1(мм) | 2165 | 2165 | 2180 | 2180 |
Свободный подъем h2(мм) | 110 | 110 | 110 | 115 |
Высота подъема h3(мм) | 3195 | 3195 | 3195 | 3165 |
Высота мачты в поднятом положении h4(мм) | 4415 | 4415 | 4415 | 4395 |
Высота верхнего ограждения h6(мм) | 2170 | 2170 | 2180 | 2180 |
Высота сиденья h7(мм) | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
Высота сцепления h10(мм) | 360 | 360 | 360 | 360 |
Общая длина l1(мм) | 3653 | 3747 | 3847 | 3895 |
Длина до вил погрузчика l2(мм) | 2583 | 2677 | 2777 | 2825 |
Ширина b1, b2 (мм) | 1185(1265/1629) | 1185(1265/1629) | 1250(1330/1629) | 1250(1330/1629) |
Размеры вил s • e • l (мм) | 45x100x1070 | 45x100x1070 | 45x122x1070 | 50x125x1070 |
Каретка DIN 15173, A, B | CLASS II A | CLASS II A | CLASS III A | CLASS III A |
Ширина каретки вил b3 (мм) | 1041 (1143/1549) | 1041 (1143/1549) | 1041 (1143/1549) | 1143 (1549) |
Минимальный клиренс m1 (мм) | 135 | 135 | 150 | 150 |
Клиренс в центре колесной базы m2 (мм) | 150 | 150 | 165 | 165 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200Ast(мм) | 3955 | 4045 | 4145 | 4190 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200Ast(мм) | 4155 | 4245 | 4345 | 4390 |
Радиус разворота Wa(мм) | 2290 | 2380 | 2480 | 2510 |
Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии b13(мм) | 825 | 825 | 852 | 889 |
Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 17.2/18.3 | 16.9/18.3 | 18.3/19.5 | 19.6/20.6 |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0.54/0.56 | 0.53/.056 | 0.52/0.56 | 0.51/0.56 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0.54/0.50 | 0.54/0.50 | 0.54/0.50 | 0.50/0.43 |
Максимальная тяга с грузом/без груза 3) 4)Н | 20965/7905 | 21110/7470 | 19200/7855 | 17640/7835 |
Максимальная способность преодолевать подъёмы с грузом/без груза 3) 4) % | 43.5/24.2 | 37.0/21.0 | 29.0/19.9 | 24.0/17.6 |
Рабочий тормоз | Мокрый дисковый тормоз | Мокрый дисковый тормоз | Мокрый дисковый тормоз | Мокрый дисковый тормоз |
Производитель / Тип 4) | Mitsubishi 4G64 PSI fuel-system | Mitsubishi 4G64 PSI fuel-system | Mitsubishi 4G64 PSI fuel-system | Mitsubishi 4G64 PSI fuel-system |
Номинальная мощность в соответствии SAE J 1349 kW | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
Номинальная скорость DIN 70 020 min-1 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Количество цилиндров /см³ | 4/2351 | 4/2351 | 4/2351 | 4/2351 |
Расход топлива в соответствии с VDI циклом дизель = л/ч, газ = кг/ч | - | - | - | - |
Тип управления | Гидродин | Гидродин | Гидродин | Гидродин |
Рабочее давление для насадок 8) бар | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый | Регулируемый |
Объем масла для насадок л/мин | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень шума, действующий на уши водителя по EN 12053 дБ (А) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Буксировка, класс/тип DIN | PIN | PIN | PIN | PIN |
*1) Опционально с суперэластичными шинами | ||||
*2) Дополнительную высоту подъема смотрите на вертикальном столе | ||||
*3) При коэффициенте трения μ=0,6 и скорости с нагрузкой 1,6 км/ч | ||||
*4) Дизельное топливо = Yanmar (ступень 3a) или ISUZU (ступень 3b), СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ = Mitsubishi (Ступень 0) | ||||
*5) Эквивалентный постоянный уровень звукового давления Laeq, T в соответствии с согласно DIN EN 12053 | ||||
*6) С нагрузочной спинкой | ||||
*7) Высота с кабиной и радиоантенной + 60 мм | ||||
*8) Макс. давление 140 бар |
Высота подъема для погрузчика GTS20/25
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2015 | 1575 | 3235 | 2611 | 110 | 110 |
2575 | 1855 | 3795 | 3171 | |||
2875 | 2005 | 4095 | 3471 | |||
3195 | 2165 | 4415 | 3791 | |||
3300 | 2218 | 4521 | 3897 | |||
3500 | 2318 | 4720 | 4096 | |||
3725 | 2455 | 4944 | 4320 | |||
3860 | 2530 | 5080 | 4456 | |||
4165 | 2800 | 5384 | 4760 | |||
4380 | 3000 | 5600 | 4976 | |||
4620 | 3230 | 5840 | 5216 | |||
5170 | 3495 | 6390 | 5766 | |||
Триплекс | 3860 | 1855 | 5079 | 4483 | 636 | 1232 |
4320 | 2005 | 5539 | 4943 | 786 | 1382 | |
4500 | 2100 | 5719 | 5123 | 881 | 1477 | |
4800 | 2165 | 6019 | 5423 | 946 | 1542 | |
5210 | 2305 | 6429 | 5833 | 1086 | 1682 | |
5520 | 2455 | 6739 | 6143 | 1236 | 1832 | |
5740 | 2530 | 6959 | 6363 | 1311 | 1907 | |
6100 | 2690 | 7319 | 6723 | 1471 | 2067 | |
6370 | 2800 | 7589 | 6993 | 1581 | 2177 | |
6830 | 3000 | 8049 | 7453 | 1781 | 2377 | |
7315 | 3230 | 8534 | 7938 | 2011 | 2607 | |
Дуплекс | 2935 | 2005 | 4155 | 3559 | 786 | 1382 |
3255 | 2165 | 4475 | 3879 | 946 | 1542 | |
3530 | 2305 | 4750 | 4154 | 1086 | 1682 | |
3760 | 2455 | 4980 | 4384 | 1236 | 1832 | |
3910 | 2530 | 5128 | 4532 | 1311 | 1907 |
Высота подъема для погрузчика GTS30
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2015 | 1590 | 3235 | 2682 | 110 | 110 |
2575 | 1870 | 3795 | 3242 | |||
2875 | 2020 | 4095 | 3542 | |||
3195 | 2180 | 4415 | 3862 | |||
3300 | 2233 | 4521 | 3968 | |||
3500 | 2333 | 4720 | 4167 | |||
3725 | 2470 | 4944 | 4391 | |||
3860 | 2545 | 5080 | 4527 | |||
4165 | 2815 | 5384 | 4831 | |||
4380 | 3015 | 5600 | 5047 | |||
4620 | 3245 | 5840 | 5287 | |||
5170 | 3510 | 6390 | 5837 | |||
Триплекс | 3860 | 1870 | 5079 | 4551 | 651 | 1179 |
4320 | 2020 | 5539 | 5011 | 801 | 1329 | |
4500 | 2115 | 5719 | 5191 | 896 | 1424 | |
4800 | 2180 | 6019 | 5491 | 961 | 1489 | |
5210 | 2320 | 6429 | 5901 | 1101 | 1629 | |
5520 | 2470 | 6739 | 6211 | 1251 | 1779 | |
5740 | 2545 | 6959 | 6431 | 1326 | 1854 | |
6100 | 2705 | 7319 | 6791 | 1486 | 2014 | |
6370 | 2815 | 7589 | 7061 | 1596 | 2124 | |
6830 | 3015 | 8049 | 7521 | 1796 | 2324 | |
7315 | 3245 | 8534 | 8006 | 2026 | 2554 | |
Дуплекс | 2935 | 2020 | 4155 | 3627 | 801 | 1329 |
3255 | 2180 | 4475 | 3947 | 961 | 1489 | |
3530 | 2320 | 4750 | 4222 | 1101 | 1629 | |
3760 | 2470 | 4980 | 4452 | 1251 | 1779 | |
3910 | 2545 | 5128 | 4600 | 1326 | 1854 |
Высота подъема для погрузчика GTS33
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 1985 | 1590 | 3215 | 2733 | 115 | 115 |
2545 | 1870 | 3775 | 3293 | |||
2845 | 2020 | 4075 | 3593 | |||
3165 | 2180 | 4395 | 3913 | |||
3300 | 2233 | 4526 | 4044 | |||
3500 | 2333 | 4726 | 4244 | |||
3590 | 2470 | 4819 | 4337 | |||
3725 | 2545 | 4955 | 4473 | |||
4030 | 2815 | 5255 | 4773 | |||
4245 | 3015 | 5471 | 4989 | |||
4485 | 3245 | 5711 | 5229 | |||
5035 | 3510 | 6261 | 5779 | |||
Триплекс | 3680 | 1870 | 4899 | 4439 | 651 | 1111 |
4140 | 2020 | 5359 | 4899 | 801 | 1261 | |
4620 | 2180 | 5839 | 5379 | 961 | 1421 | |
5030 | 2320 | 6249 | 5789 | 1101 | 1561 | |
5340 | 2470 | 6559 | 6099 | 1251 | 1711 | |
5560 | 2545 | 6779 | 6319 | 1326 | 1786 | |
5920 | 2705 | 7139 | 6679 | 1486 | 1946 | |
6190 | 2815 | 7409 | 6949 | 1596 | 2056 | |
6650 | 3015 | 7869 | 7409 | 1796 | 2256 | |
7135 | 3245 | 8354 | 7894 | 2026 | 2486 |