Аренда Дизельного погрузчика 5 тонн
Дизельный погрузчик 5 тонн цены заказать в Екатеринбурге, арендовать вилочный дизельный погрузчик 5 тонн предлагает компания Аренда ПТО. Это мощное оборудование идеально подходит для работы с тяжелыми грузами на производственных объектах и складах. Мы предлагаем только проверенные модели, которые обеспечат надежность и высокую производительность даже в самых сложных условиях. Гибкие условия аренды, оперативная доставка и выгодные тарифы позволяют максимально эффективно использовать технику для решения ваших задач.
Аренда Дизельного погрузчика 5 тонн: видео
Аренда Дизельного погрузчика 5 тонн: технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Модель | C40D | C45D | C50sD | C55sD |
Тип двигателя (дизель, газ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 573 | 573 | 573 | 598 |
Колесная база y (мм) | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 |
Эксплуатационная масса *5 кг | 6021(6201) | 6395(6567) | 7033(7164) | 7504(7628) |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади *5 кг | 9088/933(9273/927) | 9878/1017(10055/1011) | 10937/1096(11076/1088) | 11680/1324(11811/1317) |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади *5 кг | 2682/3339(2867/3334) | 2671/3723(2848/3718) | 3085/3948(3224/3940) | 3030/4474(3162/4466) |
Тип шин, Р = пневматические, SE = суперэластичные, С = подушечные *1 | P | P | P | P |
Размер шин, передние колеса *5 | 8.25X15-14PR (7.50X15-12PR) | 8.25X15-16PR (7.50X15-12PR) | 300X15-18PR (7.50X15-12PR) | 300X15-20PR (7.50X15-12PR) |
Размер шин, задние колеса | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) *5 | 2(4)/2 | 2(4)/2 | 2(4)/2 | 2(4)/2 |
Протектор, передние колеса *5 b10 (мм) | 1165(1288) | 1165(1288) | 1112(1288) | 1112(1288) |
Протектор, задние колеса b11 (мм) | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Отклонение каретки вил от вертикали, α/β град | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
Высота в опущенном положении *5 h1(мм) | 2384(2357) | 2384(2357) | 2384(2357) | 2492 (2456) |
Свободный подъем h2(мм) | 156 | 156 | 156 | 166 |
Высота подъема *2 h3(мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Высота мачты в поднятом положении h4(мм) | 4552 | 4552 | 4552 | 4552 |
Высота верхнего ограждения *5 h6(мм) | 2324/2371 (2310/2357) | 2324/2371 (2310/2357) | 2324/2371 (2310/2357) | 2324/2371 (2310/2357) |
Высота сиденья h7(мм) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
Высота сцепления h10(мм) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Общая длина l1(мм) | 4113 | 4163 | 4453 | 4533 |
Длина до вил погрузчика l2(мм) | 3043 | 3093 | 3233 | 3313 |
Ширина *5 b1. b2 (мм) | 1400(1742) | 1400(1742) | 1400(1742) | 1400(1742) |
Размеры вил s • e • l (мм) | 50x122x1067 | 50x122x1067 | 50x150x1219 | 60x150x1219 |
Каретка DIN 15173, A, B | Class III A | Class III A | Class III A | Class IV A |
Ширина каретки вил *5 b3 (мм) | 1348 (1678) | 1348 (1678) | 1348(1678) | 1348(1678) |
Минимальный клиренс *5 m1 (мм) | 169(142) | 169(142) | 177(141) | 177(141) |
Клиренс в центре колесной базы *5 m2 (мм) | 212(186) | 212(186) | 221(185) | 221(185) |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200 Ast(мм) | 4616 | 4651 | 4805 | 4869 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200 Ast(мм) | 4816 | 4851 | 5005 | 5069 |
Радиус разворота Wa(мм) | 2843 | 2878 | 3032 | 3071 |
Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии b13 (мм) | 980(981) | 980(981) | 1020(1021) | 1020(1021) |
Скорость хода с грузом/без груза *5 км/ч | 25.0/26.0(24.3/25.5) | 24.8/26.0(24.2/25.0) | 24.9/26.9(24.0/25.5) | 24.7/ 26.9(23.9/25.5) |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0.52/0.56 | 0.51/0.56 | 0.50/0.56 | 0.49/0.56 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0.50/0.47 | 0.50/0.47 | 0.50/0.47 | 0.50/0.47 |
Максимальная тяга с грузом/без груза *3 *5 H | 41384/12729 (44532/13651) | 43551/12611 (44620/13494) | 43120/14779 (44699/15485) | 43316/14367 (44709/15034) |
Максимальная способность преодолевать подъёмы с грузом/без груза *3 *5 % | 52.2/21.4 (52.8/22.2) | 47.1/20.1 (47.5/20.9) | 41.1/21.3 (42.3/21.8) | 37.7/19.6 (38.7/20.1) |
Время разгона с грузом/без груза (0 - 15 м) с | - | - | - | - |
Рабочий тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
Производитель / Тип *6 кВт | Kubota V3800T | Kubota V3800T | Kubota V3800T | Kubota V3800T |
Номинальная мощность в соответствии с ISO 1585 мин-1 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 |
Номинальная скорость /cm3 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Кол-во цилиндров / объем дизель = л/ч, | 4/3769 | 4/3769 | 4/3769 | 4/3769 |
Расход топлива в соответствии с VDI циклом газ = кг/чbar | - | - | - | - |
Рабочее давление для насадок л/мин | 140 | 140 | 140 | 140 |
Объем масла для насадок дБ (А) | - | - | - | - |
Уровень шума, действующий на уши водителя *4 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Буксировка, класс/тип DIN | - | - | - | - |
*1) Дополнительно с суперэластичными шинами *2 Высоту подъема смотри в таблице вверху *3 При скорости 1 .6 км/ч без нагрузки с коэффициентом трения μ =0.8 *4 Эквивалентный постоянный уровень звукового давления L pAeq, T в соответствии с DIN EN 12053 (ранее DIN 45635-36) *5 Данные для сдвоенной шины *6 Дизель = 3 / Газ = 0 Все показанные значения действительны для стандартных погрузчиков со стандартным оборудованием. Если погрузчик поставляется с дополнительными опциями, эти значения могут изменяться. Все указанные значения могут варьироваться в пределах от + 5 % до – 10 % в зависимости от допустимых отклонений эффективности мотора и системы, и являются номинальными значениями, полученными при обычных условиях работы. Технические характеристики указаны для погрузчика без ограничения выбросов.
Наименование характеристики | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Модель | C40L | C45L | C50sL | C55sL |
Тип двигателя (дизель, газ) | Газ | Газ | Газ | Газ |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
Расстояние до центра нагрузки c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от ведущей оси до вил x (мм) | 573 | 573 | 573 | 598 |
Колесная база y (мм) | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 |
Эксплуатационная масса *5 кг | 5868(6048) | 6242(6414) | 6880(7012) | 7351(7476) |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади *5 кг | 8995/873(9180/868) | 9785/957(9962/952) | 10840/1040(10980/1032) | 11581/1270(11714/1262) |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади *5 кг | 2589/3279(2774/3274) | 2578/3664(2755/3659) | 2988/3892(3127/3885) | 2932/4419(3064/4412) |
Тип шин, Р = пневматические, SE = суперэластичные, С = подушечные *1 | P | P | P | P |
Размер шин, передние колеса *5 | 8.25X15-14PR (7.50X15-12PR) | 8.25X15-16PR (7.50X15-12PR) | 300X15-18PR (7.50X15-12PR) | 300X15-20PR (7.50X15-12PR) |
Размер шин, задние колеса | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR | 7.00X12-14PR |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) *5 | 2x(4x)/2 | 2x(4x)/2 | 2x(4x)/2 | 2x(4x)/2 |
Протектор, передние колеса *5 b10 (мм) | 1165(1288) | 1165(1288) | 1112(1288) | 1112(1288) |
Протектор, задние колеса b11 (мм) | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 |
Отклонение каретки вил от вертикали, α/β град | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
Высота в опущенном положении *5 h1(мм) | 2384(2357) | 2384(2357) | 2384(2357) | 2492 (2456) |
Свободный подъем h2(мм) | 156 | 156 | 156 | 166 |
Высота подъема *2 h3(мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Высота мачты в поднятом положении h4(мм) | 4552 | 4552 | 4552 | 4552 |
Высота верхнего ограждения *5 h6(мм) | 2324/2371 (2310/2357) | 2324/2371 (2310/2357) | 2324/2371 (2310/2357) | 2324/2371 (2310/2357) |
Высота сиденья h7(мм) | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
Высота сцепления h10(мм) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Общая длина l1(мм) | 4113 | 4163 | 4453 | 4533 |
Длина до вил погрузчика l2(мм) | 3043 | 3093 | 3233 | 3313 |
Ширина *5 b1. b2 (мм) | 1400(1742) | 1400(1742) | 1400(1742) | 1400(1742) |
Размеры вил s • e • l (мм) | 50x122x1067 | 50x122x1067 | 50x150x1219 | 60x150x1219 |
Каретка DIN 15173, A, B | Класс III A | Класс III A | Класс III A | Класс III A |
Ширина каретки вил *5 b3 (мм) | 1348(1678) | 1348(1678) | 1348(1678) | 1348(1678) |
Минимальный клиренс *5 m1 (мм) | 169(142) | 169(142) | 177(141) | 177(141) |
Клиренс в центре колесной базы *5 m2 (мм) | 212(186) | 212(186) | 221(185) | 221(185) |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200 Ast(мм) | 4616 | 4651 | 4805 | 4869 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200 Ast(мм) | 4816 | 4851 | 5005 | 5069 |
Радиус разворота Wa(мм) | 2843 | 2878 | 3032 | 3071 |
Минимальное расстояние между центром поворота и осью симметрии b13 (мм) | 980(981) | 980(981) | 1020(1021) | 1020(1021) |
Скорость хода с грузом/без груза *5 км/ч | 23.3/21.8(21.9/20.9) | 23.4/21.9(21.8/20.7) | 23.6/21.7(21.7/20.5) | 23.6/21.6(21.8/20.4) |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0.47/0.53 | 0.46/0.53 | 0.45/0.53 | 0.44/0.53 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0.50/0.47 | 0.50/0.47 | 0.50/0.47 | 0.50/0.47 |
Максимальная тяга с грузом/без груза *3 *5 H | 31381/12268 (33146/13200) | 31479/12111 (33166/13043) | 31107/14298 (33186/15004) | 31195/13876 (33146/14543) |
Максимальная способность преодолевать подъёмы с грузом/без груза *3 *5 % | 36.2/21.1(37.7/22.1) | 39.2/19.8(34.2/20.7) | 28.9/21.0(30.7/21.8) | 26.6/19.3(28.1/20.0) |
Время разгона с грузом/без груза (0 - 15 м) с | - | - | - | - |
Рабочий тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
Производитель / Тип *6 кВт | GM V6 4.3 | GM V6 4.3 | GM V6 4.3 | GM V6 4.3 |
Номинальная мощность в соответствии с ISO 1585 мин-1 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
Номинальная скорость /cm3 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Кол-во цилиндров / объем дизель = л/ч, | 6/4300 | 6/4300 | 6/4300 | 6/4300 |
Расход топлива в соответствии с VDI циклом газ = кг/чbar | - | - | - | - |
Рабочее давление для насадок л/мин | 140 | 140 | 140 | 140 |
Объем масла для насадок дБ (А) | - | - | - | - |
Уровень шума, действующий на уши водителя *4 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Буксировка, класс/тип DIN | - | - | - | - |
*1) Дополнительно с суперэластичными шинами *2 Высоту подъема смотри в таблице вверху *3 При скорости 1 .6 км/ч без нагрузки с коэффициентом трения μ =0.8 *4 Эквивалентный постоянный уровень звукового давления L pAeq, T в соответствии с DIN EN 12053 (ранее DIN 45635-36) *5 Данные для сдвоенной шины *6 Дизель = 3 / Газ = 0 Все показанные значения действительны для стандартных погрузчиков со стандартным оборудованием. Если погрузчик поставляется с дополнительными опциями, эти значения могут изменяться. Все указанные значения могут варьироваться в пределах от + 5 % до – 10 % в зависимости от допустимых отклонений эффективности мотора и системы, и являются номинальными значениями, полученными при обычных условиях работы. Технические характеристики указаны для погрузчика без ограничения выбросов.
Высота подъема для погрузчика С40/45
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Удлинение мачты (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части* | без нагрузки на задней части* | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2500 | 1984/1957 | 3752 | 3269 | 156 | 156 |
2700 | 2085/2057 | 3952 | 3469 | |||
3000 | 2234/2207 | 4252 | 3769 | |||
3300 | 2384/2357 | 4552 | 4069 | |||
3500 | 2484/2457 | 4752 | 4269 | |||
3700 | 2584/2557 | 4952 | 4469 | |||
4000 | 2734/2707 | 5252 | 4769 | |||
4500 | 2984/2957 | 5752 | 5269 | |||
5000 | 3234/3207 | 6252 | 5769 | |||
Триплекс | 2450 | 1599/1572 | 3702 | 3219 | 379/352 | 862/835 |
3700 | 2016/1989 | 4952 | 4469 | 796/769 | 1279/1252 | |
4000 | 2116/2089 | 5252 | 4769 | 896/869 | 1379/1352 | |
4300 | 2216/2189 | 5552 | 5069 | 996/969 | 1479/1452 | |
4500 | 2283/2256 | 5752 | 5269 | 1063/1036 | 1546/1519 | |
4800 | 2383/2356 | 6052 | 5569 | 1163/1136 | 1646/1619 | |
5000 | 2450/2423 | 6252 | 5769 | 1230/1203 | 1713/1686 | |
5500 | 2617/2590 | 6752 | 6269 | 1397/1370 | 1880/1853 | |
6000 | 2784/2757 | 7252 | 6769 | 1564/1537 | 2047/2020 | |
6500 | 2951/2924 | 7752 | 7269 | 1731/1704 | 2214/2187 | |
7000 | 3118/3091 | 8252 | 7769 | 1898/1871 | 2381/2354 | |
Дуплекс | 2700 | 2133/2106 | 3951 | 3468 | 913/886 | 1396/1369 |
3000 | 2283/2256 | 4251 | 3768 | 1063/1036 | 1546/1519 | |
3300 | 2433/2406 | 4551 | 4068 | 1213/1186 | 1696/1669 | |
* Одинарные/сдвоенные шины |
Высота подъема для погрузчика С50s
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Удлинение мачты (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части* | без нагрузки на задней части* | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2500 | 1992/1957 | 3752 | 3269 | 156 | 156 |
2700 | 2092/2057 | 3952 | 3469 | |||
3000 | 2242/2207 | 4252 | 3769 | |||
3300 | 2392/2357 | 4552 | 4069 | |||
3500 | 2492/2457 | 4752 | 4269 | |||
3700 | 2592/2557 | 4952 | 4469 | |||
4000 | 2742/2707 | 5252 | 4769 | |||
4500 | 2992/2957 | 5752 | 5269 | |||
5000 | 3242/3207 | 6252 | 5769 | |||
Триплекс | 2450 | 1607/1572 | 3702 | 3219 | 387/352 | 870/835 |
3700 | 2024/1989 | 4952 | 4469 | 804/769 | 1287/1252 | |
4000 | 2124/2089 | 5252 | 4769 | 904/869 | 1387/1352 | |
4300 | 2224/2189 | 5552 | 5069 | 1004/969 | 1487/1452 | |
4500 | 2291/2256 | 5752 | 5269 | 1071/1036 | 1554/1519 | |
4800 | 2391/2356 | 6052 | 5569 | 1171/1136 | 1654/1619 | |
5000 | 2458/2423 | 6252 | 5769 | 1238/1203 | 1721/1686 | |
5500 | 2625/2590 | 6752 | 6269 | 1405/1370 | 1888/1853 | |
6000 | 2792/2757 | 7252 | 6769 | 1572/1537 | 2055/2020 | |
6500 | 2959/2924 | 7752 | 7269 | 1739/1704 | 2222/2187 | |
7000 | 3126/3091 | 8252 | 7769 | 1906/1871 | 2389/2354 | |
Дуплекс | 2700 | 2141/2106 | 3951 | 3468 | 921/886 | 1404/1369 |
3000 | 2291/2256 | 4251 | 3768 | 1071/1036 | 1554/1519 | |
3300 | 2441/2406 | 4551 | 4068 | 1221/1186 | 1704/1669 | |
* Одинарные/сдвоенные шины |
Высота подъема для погрузчика С55s
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Удлинение мачты (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части* | без нагрузки на задней части* | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2300 | 1992/1956 | 3552 | 3252 | 166 | 166 |
2500 | 2092/2056 | 3752 | 3452 | |||
2800 | 2242/2206 | 4052 | 3752 | |||
3100 | 2392/2356 | 4352 | 4052 | |||
3300 | 2492/2456 | 4552 | 4252 | |||
3500 | 2592/2556 | 4752 | 4452 | |||
3800 | 2742/2706 | 5052 | 4752 | |||
4300 | 2992/2956 | 5552 | 5252 | |||
4800 | 3242/3206 | 6052 | 5752 | |||
Триплекс | 2250 | 1607/1571 | 3502 | 3202 | 397/361 | 687/651 |
3500 | 2024/1988 | 4752 | 4452 | 814/778 | 1104/1068 | |
3800 | 2124/2088 | 5052 | 4752 | 914/878 | 1204/1168 | |
4100 | 2224/2188 | 5352 | 5052 | 1014/978 | 1304/1268 | |
4300 | 2291/2255 | 5552 | 5252 | 1081/1045 | 1371/1335 | |
4600 | 2391/2355 | 5852 | 5552 | 1181/1145 | 1471/1435 | |
4800 | 2458/2422 | 6052 | 5752 | 1248/1212 | 1538/1502 | |
5300 | 2625/2589 | 6552 | 6252 | 1415/1379 | 1705/1669 | |
5800 | 2792/2756 | 7052 | 6752 | 1582/1546 | 1872/1836 | |
6300 | 2959/2923 | 7552 | 7252 | 1749/1713 | 2039/2003 | |
6800 | 3126/3090 | 8052 | 7752 | 1916/1880 | 2206/2170 | |
Дуплекс | 2600 | 2141/2105 | 3861 | 3561 | 931/895 | 1221/1185 |
2900 | 2291/2255 | 4161 | 3861 | 1081/1045 | 1371/1335 | |
3200 | 2441/2405 | 4461 | 4161 | 1231/1195 | 1521/1485 | |
* Одинарные/сдвоенные шины |