Аренда ТРЕХопорного погрузчика 1,5 – 2 тонны
ТРЕХопорный погрузчик 1,5 – 2 тонны цены заказать в Екатеринбурге, арендовать вилочный ТРЕХопорный погрузчик 1,5 – 2 тонны предлагает компания Аренда ПТО. Мы предоставляем надежные и современные модели погрузчиков с возможностью гибких условий аренды. Вся техника проходит регулярное техническое обслуживание, что гарантирует безопасность и бесперебойную работу. Оформите заказ прямо сейчас, и наш менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей.
Аренда ТРЕХопорного погрузчика 1,5 – 2 тонны: цены на аренду
Цена на месяц | от 3000 руб/сутки |
Цена на 6 месяцев | от 2500 руб/сутки |
Цена на год | от 2000 руб/сутки |
Аренда ТРЕХопорного погрузчика 1,5 – 2 тонны: видео
Аренда ТРЕХопорного погрузчика 1,5 – 2 тонны: технические характеристики
Наименование характеристики | Значение | ||
---|---|---|---|
Модель | GTX16 | GTX18 | GTX20s |
Тип двигателя | Электрический – 48 В | Электрический – 48 В | Электрический – 48 В |
Оператор работает стоя / сидя | Сидя | Сидя | Сидя |
Грузоподъемность / номинальная нагрузка Q (кг) | 1600 | 1800 | 2000 |
Расстояние до центра нагрузки с (мм) | 500 | 500 | 500 |
Расстояние от ведущей оси до вил х (мм) | 356 | 356 | 361 |
Колесная база y (мм) | 1312 | 1420 | 1420 |
Эксплуатационная масса кг | 3051 | 3182 | 3375 |
Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади кг | 4170/481 | 4444/539 | 4791/584 |
Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади кг | 1610/1441 | 1564/1618 | 1591/1784 |
Тип шин, SE = суперэластичные, С = подушечные | SE | SE | SE |
Размер шин, передние колеса | 18x7-8 | 18x7-8 | 200/50-10 |
Размер шин, задние колеса | 15x4.5x8 | 15x4.5x8 | 15x4.5x8 |
Колеса, количество впереди/сзади (x = ведущие колеса) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Протектор, передние колеса SE (C) b10(мм) | 905 | 905 | 915 |
Протектор, задние колеса b11(мм) | 194 | 194 | 194 |
Отклонение каретки вил от вертикали, α / β град | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
Высота в опущенном положении h1 (мм) | 2060 | 2060 | 2060 |
Свободный подъем h2 (мм) | 127 | 127 | 132 |
Высота подъема *1 h3 (мм) | 3085 | 3085 | 3085 |
Высота мачты в поднятом положении h4 (мм) | 4309 | 4309 | 4304 |
Высота верхнего ограждения h6 (мм) | 2066 (2101) | 2066 (2101) | 2066 (2101) |
Высота сиденья (мм) | 1020 | 1020 | 1020 |
Высота сцепления (мм) | 360 | 360 | 360 |
Общая длина l1 (мм) | 2966 | 3074 | 3119 |
Длина до вил погрузчика l2 (мм) | 1896 | 2004 | 2049 |
Ширина b1 (мм) | 1059 | 1059 | 1122 |
Размеры вил s · e · l (мм) | 35x100x1070 | 35x100x1070 | 40x100x1070 |
Каретка DIN 15173, A, B | II A | II A | II A |
Ширина каретки вил b3 (мм) | 940 | 940 | 940 |
Минимальный клиренс m1 (мм) | 85 | 85 | 85 |
Клиренс в центре колесной базы m2 (мм) | 100 | 100 | 100 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 1000 x 1200 Ast(мм) | 3223 | 3331 | 3375 |
Ширина прохода для паллет (I6·b12) 800 x 1200 Ast(мм) | 3347 | 3455 | 3499 |
Радиус разворота Wa(мм) | 1540 | 1648 | 1688 |
Скорость хода с грузом/без груза км/ч | 15/16 | 15/16 | 15/16 |
Скорость поднятия с грузом/без груза м/с | 0,40/0,50 | 0,37/0,50 | 0,35/0,50 |
Скорость опускания с грузом/без груза м/с | 0,57/0,52 | 0,57/0,52 | 0,57/0,52 |
Максимальная тяга с грузом/без груза (S2 5 мин) *2 Н | 7561/10523 | 7384/16426 | 7492/16103 |
Максимальная способность преодолевать подъёмы с грузом/без груза (S2 5 мин) *2 % | 27,3/38,5 | 25,7/35,7 | 24,7/32 |
Рабочий тормоз | электрический/механический | электрический/механический | электрический/механический |
Мощность приводного мотора (S2 60 мин) кВт | 2x4.4 | 2x4.4 | 2x4.4 |
Мощность подъемного мотора (S3 15 %) кВт | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
Батарея в соответствии с DIN43531/35/36 | DIN43531A | DIN43531A | DIN43531A |
Напряжение батареи, номинальная емкость К5 В/Ач | 48/460(500) | 48/575(625) | 48/575(625) |
Вес батареи кг | 708 | 856 | 856 |
Тип управления | AC / Инвертор | AC / Инвертор | AC / Инвертор |
Рабочее давление для насадок кг/см² | 140 | 140 | 140 |
Уровень звукового давления на уши водителя дБ (А) | 68 | 68 | 68 |
*1) Высоту подъема смотри в таблице вверху | |||
*2) С коэффициентом трения μ =0.8 и скоростью 1,6 км/ч |
Высота подъема для погрузчика GTX 16/18
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с Hагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2085 | 1560 | 3309 | 2709 | 127 | 127 |
2585 | 1810 | 3809 | 3209 | |||
2785 | 1905 | 4009 | 3409 | |||
3085 | 2060 | 4309 | 3709 | |||
3385 | 2205 | 4609 | 4009 | |||
3585 | 2310 | 4809 | 4209 | |||
3795 | 2415 | 5019 | 4419 | |||
4075 | 2555 | 5299 | 4699 | |||
4585 | 3010 | 5809 | 5209 | |||
5085 | 3260 | 6309 | 5709 | |||
Триплекс | 3970 | 1835 | 5194 | 4594 | 611 | 1211 |
4345 | 1960 | 5569 | 4969 | 736 | 1336 | |
4780 | 2105 | 6004 | 5404 | 881 | 1481 | |
5185 | 2255 | 6409 | 5809 | 1031 | 1631 | |
5565 | 2415 | 6789 | 6189 | 1191 | 1791 | |
5740 | 2480 | 6964 | 6364 | 1256 | 1856 | |
6015 | 2605 | 7239 | 6639 | 1381 | 1981 | |
6470 | 2795 | 7694 | 7094 | 1571 | 2171 | |
7075 | 3050 | 8299 | 7699 | 1826 | 2426 | |
Дуплекс | 2925 | 1960 | 4149 | 3549 | 736 | 1336 |
3215 | 2105 | 4439 | 3839 | 881 | 1481 | |
3515 | 2255 | 4739 | 4139 | 1031 | 1631 | |
3695 | 2345 | 4919 | 4319 | 1121 | 1721 | |
3810 | 2415 | 5034 | 4434 | 1191 | 1791 |
Высота подъема для погрузчика GTX 20s
Тип мачты | Макс. высота вил (h3) | Наклон мачты (h1)* | Высота мачты в поднятом положении (h4) | Свободный подъем (h2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | с нагрузкой на задней части | без нагрузки на задней части | |||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
Стандарт | 2085 | 1560 | 3304 | 2704 | 132 | 132 |
2585 | 1810 | 3804 | 3204 | |||
2785 | 1905 | 4004 | 3404 | |||
3085 | 2060 | 4304 | 3704 | |||
3385 | 2205 | 4604 | 4004 | |||
3585 | 2310 | 4804 | 4204 | |||
3795 | 2415 | 5014 | 4414 | |||
4075 | 2555 | 5294 | 4694 | |||
4585 | 3010 | 5804 | 5204 | |||
5085 | 3260 | 6304 | 5704 | |||
Триплекс | 3970 | 1835 | 5189 | 4589 | 616 | 1216 |
4345 | 1960 | 5564 | 4964 | 741 | 1341 | |
4780 | 2105 | 5999 | 5399 | 886 | 1486 | |
5185 | 2255 | 6404 | 5804 | 1036 | 1636 | |
5565 | 2415 | 6784 | 6184 | 1196 | 1796 | |
5740 | 2480 | 6959 | 6359 | 1261 | 1861 | |
6015 | 2605 | 7234 | 6634 | 1386 | 1986 | |
6470 | 2795 | 7689 | 7089 | 1576 | 2176 | |
7075 | 3050 | 8294 | 7694 | 1831 | 2431 | |
Дуплекс | 2925 | 1960 | 4144 | 3544 | 741 | 1341 |
3215 | 2105 | 4434 | 3834 | 886 | 1486 | |
3515 | 2255 | 4734 | 4134 | 1036 | 1636 | |
3695 | 2345 | 4914 | 4314 | 1126 | 1726 | |
3810 | 2415 | 5029 | 4429 | 1196 | 1796 |