Главная \ Прочая техника \ Аренда коммунальной техники \ Коммунальная вакуумная подметально-уборочная машина МК2000
Коммунальная вакуумная подметально-уборочная машина МК2000
Характеристики коммунальной вакуумной подметально-уборочной машины МК2000
Характеристика | Значение |
---|---|
Объем бункера | 2 м3 |
Объем водяного бака | 380 л |
Ширина уборки с двумя/тремя щетками, max | 2,23/2,66 м |
Скорость движения транспортная/рабочая, max | 38/10 км/ч |
Внешний радиус поворота по лотковым щеткам, мin | 4,4 м |
Производительность вакуумной установки, маx | 13000 м3/ч |
Тип двигателя | битопливный (газ/бензин) |
Привод | полный/передний |
Управляемый мост | оба моста/передний |
Длина с двумя лотковыми щетками, не более | 5,22 м |
Ширина по кабине, не более | 1,4 м |
Высота по кабине, не более | 2 м |
Масса полная, не более | 5 050 кг |
Клиренс, мin | 0,2 м |
Максимальный преодолеваемый подъем | 30 % |
Высота выгрузки смета | 1,63 м |
Сменное навесное оборудование
|
|
Распределитель противогололедных материалов тарельчатый, валковый c бункером объемом | 1,5 м3 |
Отвал с шириной уборки | 1,7 м |
Щетка валковая с шириной уборки | 1,5 м |
Снегометатель шнекороторный с шириной уборки | 1,5 м |
Оборудование поливомоечное с баками объемом | 1,3 м |
Цена аренды
по запросу